POSCO(005490)는 당일 398,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 398,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [POSCO 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/01/29 | 미래에셋대우(이재광) | 670,870억 | 54,520억 | 35,140억 |
| 18/01/25 | 케이프투자증권(김미송) | 632,600억 | 49,160억 | 34,470억 |
| 18/01/25 | 골든브릿지투자증권(박강호, 김장열) | 637,930억 | 50,680억 | 35,360억 |
| 18/01/25 | DB금융투자(김홍균) | 638,360억 | 53,540억 | 37,880억 |
| 18/01/25 | 키움증권(박종국) | 616,857억 | 50,110억 | 30,559억 |
[재무분석 특징]영업이익률 현재 6.56%로 업종평균 상회. PER은 13.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
| POSCO | 영풍 | 고려아연 | 풍산 | 현대제철 | |
| ROE | 5.1 | 6.5 | 10.8 | 11.9 | 4.6 |
| PER | 13.6 | 9.0 | 15.4 | 9.2 | 9.9 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
