더존비즈온(012510)은 당일 118,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 116,000원이다.
관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -0.82% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 서비스업업종은 0.82% 하락중이다.
| 코웨이 | 67,600원 ▲800(+1.20%) | 삼성엔지니어링 | 11,950원 ▲300(+2.58%) |
| 강원랜드 | 24,650원 0 (0.00%) | 에스원 | 89,900원 ▲2000(+2.28%) |
[더존비즈온 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| SK증권 (조용선) 20/05/29 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 132,000원 |
| 새 시대가 요구하는 S/W Pioneer | ||
| 대신증권 (이민아) 20/05/24 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 재택근무 확대로 위하고 수요 증가 전망 | ||
| SK증권 (조용선) 20/05/21 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| ERP 전환 가속화, 밸류에이션 정당성 확보 | ||
| 하이투자증권 (이상헌) 20/05/11 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 클라우드등 신규 사업 성장성 | ||
| 신한금융투자 (김규리) 20/04/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 무난한 시작 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
