금호석유(011780)는 당일 115,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 115,000원이다.
관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.29% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 2.29% 상승중이다.
| 현대중공업지주 | 219,000원 ▲1000(+0.46%) | 한화 | 26,500원 ▲1350(+5.37%) |
| SK케미칼 | 296,500원 0 (0.00%) | SKC | 82,800원 ▼200(-0.24%) |
[금호석유 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| BNK투자증권 (김현태) 20/09/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 합성고무 호조로 3Q 실적 서프라이즈 기록할 전망 | ||
| 하나금융투자 (윤재성,손진원) 20/09/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 200,000원 |
| NB Latex가 견인하는 서프라이즈 행진은 이제부터 시작 | ||
| SK증권 (손지우) 20/09/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| 아시아나항공 리스크 뛰어넘는 이익강세 | ||
| 이베스트투자증권 (이안나) 20/09/14 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 129,000원 |
| 최고의 코로나 19 수혜주 | ||
| 키움증권 (이동욱) 20/09/11 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 137,000원 |
| 흔들릴 필요 없다. Keep Going | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
