삼성물산(028260)은 당일 124,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 122,000원이다.
[삼성물산 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (이상헌) 20/06/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 135,000원 |
| 래미안과 CMO 성장성 부각 | ||
| 메리츠증권 (은경완 ) 20/06/01 | 투자의견: BUY | 목표주가: 140,000원 |
| 노이즈 해소시 저평가 매력 부각 | ||
| KTB투자증권 (김한이) 20/05/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 140,000원 |
| 초과상승할 환경 도래. 매수 및 보유 추천 | ||
| 신한금융투자 (김수현) 20/04/24 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 146,000원 |
| 보유지분 가치 대비 크게 저평가 | ||
| KTB투자증권 (김한이) 20/04/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| Tech와 Bio, ‘잘 짜여진 포트폴리오’가 지니는 힘 | ||
관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +5.39% 이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 5.39% 상승중이다.
| 호텔신라 | 74,200원 ▲1700(+2.34%) | GS리테일 | 38,400원 ▲950(+2.54%) |
| BGF리테일 | 139,000원 ▲2500(+1.83%) | 이마트 | 110,500원 ▲2500(+2.31%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
