파트론(091700)은 당일 15,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 15,200원이다.
[파트론 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 골든브릿지투자증권 (김장열) 19/05/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 18,000원 |
| 붙잡으세요! | ||
| 미래에셋대우 (박원재 ) 19/05/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 19,000원 |
| 깜짝 실적 | ||
| 대신증권 (박강호) 19/05/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 18,000원 |
| 주가는 실적으로 증명 | ||
| 골든브릿지투자증권 (김장열) 19/04/12 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 18,000원 |
| "(주가)상승 멈추어 다오"라는 바람은 헛된 희망!? | ||
| 대신증권 (박강호) 19/04/04 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 17,000원 |
| 질주는 계속~ | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 52.7%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 외국인은 32.63%, 기관은 13.1%의 거래 참여율을 보였다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 55.92%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 32.35%를 나타냈으며 기관은 10.8%를 나타냈다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
