파트론(091700)은 당일 11,350원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 11,250원이다. [파트론 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (박형우,김현욱) 19/03/05 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 13,000원 |
| IT부품 대장주, 실적 서프라이즈 전망 | ||
| 대신증권 (박강호) 19/02/14 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 13,000원 |
| 2019년 다시 비상(飛上) | ||
| 미래에셋대우 (박원재) 19/02/08 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 12,500원 |
| 다시 시작된 성장 | ||
| 신한금융투자 (박형우, 김현욱) 19/01/22 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 11,500원 |
| 카메라 모듈 & 디스플레이 지문인식 모듈 수혜주 | ||
3월8일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매수량을 늘리며 2,115,625주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 지속하면서 488,744주를 순매도했고, 개인들도 매도 관점으로 접근하면서 1,534,264주를 순매도한 것으로 집계됐다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
