영원무역(111770)은 당일 41,250원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 41,250원이다. [영원무역 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| DB금융투자 (박현진) 18/11/21 | 투자의견: BUY | 목표주가: 52,000원 |
| 경쟁 심화 속에서 안정적으로 성장해 매력 증가 | ||
| 하나금융투자 (허제나) 18/11/20 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 46,000원 |
| 스캇의 힘을 보여준 2018년 | ||
| KB증권 (하누리) 18/11/20 | 투자의견: BUY | 목표주가: 42,000원 |
| 영원한 무역 강자 | ||
| 한국투자증권 (나은채) 18/11/15 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 53,000원 |
| 약간 아쉽지만, 경쟁력은 충분히 입증 | ||
| 신한금융투자 (박희진) 18/11/15 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 53,000원 |
| 양호했던 실적과 상대적 매력도 | ||
관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -0.49% 이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 유통업업종은 0.49% 하락중이다.
| 동서 | 17,800원 ▼300(-1.66%) | 신세계인터내셔날 | 182,500원 ▼2500(-1.35%) |
| 현대백화점 | 91,300원 ▼800(-0.87%) | 한샘 | 55,000원 ▼1400(-2.48%) |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
