유비쿼스(264450)는 당일 37,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 37,550원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [유비쿼스 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/06/11 | 하이투자증권 (이상헌) | 2,928 | - | 8.9 | - | - |
| 18/06/11 | 골든브릿지투자증권 (김장열, 김아영) | 2,920 | - | 8.9 | 1.7 | 4.0 |
[유비쿼스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 이베스트투자증권 (최석원) 18/08/31 | 투자의견: NR | 목표주가: - |
| 유선 통신장비 업체의 강자 | ||
| 골든브릿지투자증권 (김장열, 김아영) 18/08/24 | 투자의견: BUY (Maintain) | 목표주가: 42,000원 |
| 유비쿼스, 통신장비주 내 여전히 저평가 매력 높아 | ||
| 메리츠종금증권 (정지수) 18/08/20 | 투자의견: Not Rated (신규) | 목표주가: - |
| 실적 우등생의 5G 준비기 | ||
| 하나금융투자 (김홍식, 성도훈) 18/08/01 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 43,000원 |
| 5G 모바일 백홀에 10G급 인터넷 수혜까지 | ||
| KB증권 (이병화) 18/07/18 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 5G 시대 개화의 이정표가 되다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
