매일유업(267980)은 당일 100,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 99,800원이다. 관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 -1.06% 이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 음식료,담배업종은 1.06% 하락중이다.
| 네이처셀 | 15,250원 ▼400(-2.56%) | 뉴트리바이오텍 | 22,150원 ▼350(-1.56%) |
| 하림 | 3,145원 ▼95(-2.93%) | 아미코젠 | 34,300원 ▼300(-0.87%) |
[매일유업 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (박애란) 18/06/19 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 94,000원 |
| 2Q에도 견조한 실적 흐름 이어질 전망 | ||
| 하나금융투자 (심은주, 윤승현) 18/06/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 110,000원 |
| 매력적인 밸류에이션 | ||
| 케이프투자증권(조미진) 18/06/05 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 115,000원 |
| 하이투자증권 (이경신) 18/06/04 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 실적개선 가시화, 밸류에이션 매력도 유효 | ||
| BNK투자증권 (한유정) 18/05/28 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 110,000원 |
| 고수익성 카테고리 비중 확대 기대 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
