포스코켐텍(003670)은 당일 49,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 48,150원이다. 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,435,637주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 706,574주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,142,211주를 순매도한 것으로 나타났다. [포스코켐텍 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (이종형) 18/01/12 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 50,000원 |
| 주가급등에도 여전히 살아 있는 모멘텀 | ||
| 토러스투자증권 (전상용) 18/01/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 56,900원 |
| 전기차 시장 본격 성장에 따른 동사의 수혜 지속 전망 | ||
| 삼성증권 (장정훈, 조현석) 18/01/04 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 45,000원 |
| 살아있는 센티멘트 | ||
| NH투자증권 (변종만) 17/12/15 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 38,500원 |
| 일본 전극봉업체 주가 급등 | ||
| 삼성증권 (장정훈, 조현석) 17/11/22 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 42,000원 |
| 음극재 환경이 바뀌고 있다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
