KCC는 5일선 이동평균선이 20일선 이동평균을 위로 돌파하며 단기 골든크로스를 발생했다. 현재 전일 대비 0.59% 상승한 342,500원에 거래중이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [KCC 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/04/18 | 동부증권 (조윤호) | 21,697 | 577,511 | 15.6 | 0.6 | 7.4 |
| 17/04/10 | 한화투자증권 (송유림) | 21,055 | 577,654 | 16.4 | 0.6 | 9.8 |
| 17/04/10 | SK증권 (손지우) | 22,711 | 633,900 | 15.2 | 0.5 | 8.8 |
| 17/04/03 | 한국투자증권 (이경자, 허나래) | 22,536 | - | 15.7 | 0.6 | 7.4 |
| 17/03/06 | 한국투자증권 (이경자, 허나래) | 22,536 | 585,185 | 15.2 | 0.6 | 7.2 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [KCC 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/04/18 | 동부증권(조윤호) | 37,300억 | 4,140억 | 2,300억 |
| 17/04/10 | 한화투자증권(송유림) | 35,780억 | 3,410억 | 2,250억 |
| 17/04/10 | SK증권(손지우) | 35,806억 | 3,188억 | 2,397억 |
| 17/04/03 | 한국투자증권(이경자, 허나래) | 35,650억 | 3,430억 | 2,220억 |
| 17/03/06 | 한국투자증권(이경자, 허나래) | 35,650억 | 3,430억 | 2,220억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
