대웅제약(069620)은 당일 266,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 266,000원이다.
[대웅제약 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KTB투자증권 (이혜린) 20/12/17 | 투자의견: BUY | 목표주가: 130,000원 |
| ITC 최종 판정이 가지는 함의 | ||
| 한화투자증권 (신재훈) 20/12/01 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| I TC 결과를 기다리며 | ||
| 키움증권 (허혜민) 20/11/26 | 투자의견: Buy(Reinitiate) | 목표주가: 123,000원 |
| ITC 최종 결론을 지켜보자 | ||
| SK증권 (이달미) 20/11/10 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 2021 년 나보타 소송비용 축소는 긍정적이나 불확실성 여전히 존재 | ||
| KTB투자증권 (이혜린) 20/11/05 | 투자의견: BUY | 목표주가: 130,000원 |
| 3Q 호실적. 소송 이슈로 우리가 놓치고 있는 것들 | ||
관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.47% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.47% 상승중이다.
| 종근당 | 266,000원 ▲22500(+9.24%) | 한올바이오파마 | 38,900원 ▼100(-0.26%) |
| 한미약품 | 351,500원 ▼2000(-0.57%) | 부광약품 | 33,100원 ▲750(+2.32%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
