농심(004370)은 당일 370,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 370,000원이다.
[농심 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| NH투자증권 (조미진) 20/06/16 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 425,000원 |
| 해외 성장 스토리는 이제 시작이다 | ||
| 하나금융투자 (심은주 ) 20/06/11 | 투자의견: BUY | 목표주가: 430,000원 |
| 2Q20 Pre: 라면이 여전히 잘 팔려요 | ||
| 메리츠증권 (김정욱) 20/06/09 | 투자의견: BUY | 목표주가: 400,000원 |
| 국내실적과 해외실적이 밸런스를 맞추는 2Q20 | ||
| 한국투자증권 (이정은) 20/06/09 | 투자의견: HOLD(분석재개) | 목표주가: - |
| 집콕한다고 계속 라면을 먹을까? | ||
| 하이투자증권 (이경신) 20/05/27 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 400,000원 |
| 고정비 레버리지 + 비용효율 시너지 ↑ | ||
관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.34% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.34% 상승중이다.
| 하이트진로 | 42,700원 ▲200(+0.47%) | 삼양식품 | 127,000원 ▲1000(+0.79%) |
| CJ제일제당 | 337,000원 ▲500(+0.15%) | 오뚜기 | 574,000원 ▼2000(-0.35%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
