LG이노텍(011070)은 당일 135,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 134,500원이다.
[LG이노텍 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (박형우, 김현욱) 19/12/05 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 175,000원 |
| 2020년 실적 도약 | ||
| 하이투자증권 (고의영) 19/12/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 185,000원 |
| iPhone 수요가 반등하면 | ||
| 이베스트투자증권 (이왕진 ) 19/11/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 대규모 적자 축소 | ||
| 한국투자증권 (조철희) 19/11/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| PCB 사업 영업정지 발표 | ||
| 대신증권 (박강호) 19/11/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 카메라모듈 호조, 전사 수익성 개선 | ||
관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.46% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.46% 상승중이다.
| LG디스플레이 | 15,700원 ▼100(-0.63%) | LS산전 | 53,700원 ▲400(+0.75%) |
| 삼성전기 | 120,000원 ▲1500(+1.27%) | 일진머티리얼즈 | 38,950원 ▲150(+0.39%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
