다나와(119860)는 당일 23,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 22,950원이다. [다나와 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 이베스트투자증권 (정홍식) 18/09/04 | 투자의견: Buy(maintain) | 목표주가: 28,000원 |
| 성장성이 좋다! | ||
| 이베스트투자증권 (정홍식) 18/08/14 | 투자의견: Buy(maintain) | 목표주가: 22,000원 |
| 영업이익 +77.8% YoY | ||
| 이베스트투자증권 (정홍식) 18/07/31 | 투자의견: Buy(maintain) | 목표주가: 22,000원 |
| 고성장이 기대된다! | ||
[재무분석 특징]영업이익률 현재 16.51%로 업종평균 상회. PER은 20.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.56으로 다소 높은편.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다나와가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
| 다나와 | 케이아이엔엑스 | 카페24 | 예스24 | 사람인에이치알 | |
| ROE | 17.3 | 12.1 | 55.7 | -1.0 | 4.2 |
| PER | 20.6 | 18.5 | 191.1 | - | 67.4 |
| PBR | 3.6 | 2.3 | 106.4 | 1.3 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
