신세계(004170)는 당일 307,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 303,500원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [신세계 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/12/01 | 신한금융투자 (박희진, 김규리) | 20,265 | 344,471 | 13.7 | 0.8 | 10.4 |
| 17/11/21 | 한국투자증권 (여영상) | 20,583 | 348,551 | 13.4 | 0.8 | 11.0 |
| 17/11/20 | 삼성증권 (남옥진) | 18,537 | - | 13.6 | 0.7 | 8.4 |
[신세계 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 삼성증권 (남옥진, 이다은) 17/12/08 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 360,000원 |
| 빠질 것 없는 팔방미인 | ||
| NH투자증권(이지영, 이화정) 17/12/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 370,000원 |
| 대신증권(유정현) 17/12/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 300,000원 |
| 신한금융투자 (박희진, 김규리) 17/12/01 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 390,000원 |
| 2018년에도 양호한 실적 흐름은 계속된다 | ||
| 현대차투자증권(박종렬) 17/11/30 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 370,000원 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
