금호석유(011780)는 당일 96,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 96,100원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [금호석유 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/12/14 KB증권 (백영찬) 6,134 52,836 14.4 1.7 10.3
17/11/29 삼성증권 (조현렬) 6,244 64,644 13.4 1.3 10.7
17/11/28 하나금융투자 (윤재성, 전우제) 6,582 55,482 12.47 1.48 9.72
17/11/27 BNK투자증권 (윤소현) 5,932 55,622 13.3 1.4 9.8
17/11/27 키움증권 (이동욱, 이창희) 6,309 54,043 12.5 1.5 10.5

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [금호석유 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/12/14 KB증권(백영찬) 51,150억 2,270억 2,080억
17/11/29 삼성증권(조현렬) 50,690억 2,280억 2,090억
17/11/28 하나금융투자(윤재성, 전우제) 50,834억 2,306억 2,231억
17/11/27 BNK투자증권(윤소현) 49,780억 2,150억 2,010억
17/11/27 키움증권(이동욱, 이창희) 5,102억 230억 214억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”