금호석유(011780)는 당일 94,600원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 92,800원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [금호석유 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/12/14 | KB증권 (백영찬) | 6,134 | 52,836 | 14.4 | 1.7 | 10.3 |
| 17/11/29 | 삼성증권 (조현렬) | 6,244 | 64,644 | 13.4 | 1.3 | 10.7 |
| 17/11/28 | 하나금융투자 (윤재성, 전우제) | 6,582 | 55,482 | 12.47 | 1.48 | 9.72 |
| 17/11/27 | BNK투자증권 (윤소현) | 5,932 | 55,622 | 13.3 | 1.4 | 9.8 |
| 17/11/27 | 키움증권 (이동욱, 이창희) | 6,309 | 54,043 | 12.5 | 1.5 | 10.5 |
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 4.45%를 나타내고 있다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
