동원산업(006040)은 당일 376,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 343,500원이다. [재무분석 특징] 영업이익률 현재 8.74%로 업종평균 상회. PER은 9.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.16이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
| 동원산업 | 현대리바트 | 사조산업 | 퍼시스 | |
| ROE | 11.9 | 12.8 | 10.0 | 7.5 |
| PER | 9.8 | 11.3 | 8.5 | 13.9 |
| PBR | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/10/30 | 신한금융투자(구현지, 홍세종) | 22,880억 | 1,863억 | 1,150억 |
| 17/10/27 | 미래에셋대우(백운목, 홍수지) | 22,680억 | 1,790억 | 1,150억 |
| 17/10/18 | 케이프투자증권(조미진) | 22,930억 | 1,860억 | 1,120억 |
| 17/10/13 | 키움증권(박상준, 김승우) | 23,031억 | 1,815억 | 1,147억 |
| 17/10/12 | 신영증권(김윤오) | 22,620억 | 1,654억 | 1,028억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
