연우는 29일 9시 42분 현재 전 거래일보다 11.96% 오른 25,750원에 거래되고 있다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [연우 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/09/29 | 유진투자증권 (이선화) | 1,021 | 15,434 | 22.3 | 1.5 | 9.9 |
| 17/08/22 | KB증권 (박신애, 송재원) | - | - | - | - | |
| 17/08/14 | 한양증권 (최서연) | 1,197 | - | 22.3 | 1.7 | 20.7 |
| 17/08/14 | 하나금융투자 (박종대, 유민선) | 984 | 15,433 | 27.07 | 1.73 | 13.59 |
| 17/08/14 | 유진투자증권 (이선화) | 1,010 | 15,423 | 26.4 | 1.7 | 11.7 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [연우 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/09/29 | 유진투자증권(이선화) | 2,346억 | 142억 | 127억 |
| 17/08/22 | KB증권(박신애, 송재원) | 2,290억 | 124억 | 114억 |
| 17/08/14 | 한양증권(최서연) | 2,369억 | 163억 | 148억 |
| 17/08/14 | 하나금융투자(박종대, 유민선) | 2,336억 | 119억 | 122억 |
| 17/08/14 | 유진투자증권(이선화) | 2,345억 | 140억 | 125억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
