포스코대우(047050) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 현재 전일 대비 0.7% 상승한 28,600원에 거래중이다. [포스코대우 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| SK증권 (손지우) 17/01/09 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 29,000원 |
| 유가의 방향성이 바뀐 것은 아니다 | ||
| 신한금융투자 (허민호, 구현지) 16/12/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 34,000원 |
| 반갑다, 유가 상승 | ||
| 미래에셋대우(류제현) 16/12/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 35,000원 |
| 하이투자증권 (이상헌, 조경진) 16/11/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,000원 |
| AD-7 미얀마 가스전 성장성 부각될 전망 | ||
| 키움증권 (김상구) 16/11/07 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 포스코 P&S 철강부문 합병으로 중복된 국내 철강유통업무가 단일화되면서 효율화 예상 | ||
최근 한달간 포스코대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
