롯데케미칼(011170)은 당일 266,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 264,000원이다.
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 일반적인 수준으로 특이변화는 없다. 투자심리도를 분석해보면 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
[롯데케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 교보증권 (김정현 ) 20/11/09 | 투자의견: BUY(상향) | 목표주가: 300,000원 |
| 3Q20 Re. 도약을 준비하는 시점 | ||
| KTB투자증권 (박일선) 20/11/09 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 295,000원 |
| 2021년을 기대할 수 있는 서프라이즈 | ||
| 하이투자증권 (원민석) 20/11/09 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 320,000원 |
| 보릿고개를 지나 회복기로 | ||
| 한국투자증권 (이도연) 20/11/09 | 투자의견: BUY | 목표주가: 380,000원 |
| 실적 모멘텀 이제부터 시작 | ||
| DS 투자증권 (양형모) 20/11/02 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 310,000원 |
| Again 2015 상승 사이클 초입에 진입 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
