더존비즈온(012510)은 당일 59,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 58,700원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [더존비즈온 2018년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
18/03/05 리딩투자증권 (서형석) 1,652 7,567 33.6 7.3 20.8
18/01/30 BNK투자증권 (이승훈) 1,687 7,500 27.0 6.1 15.9
18/01/25 리딩투자증권 (서형석) 1,151 7,066 38.21 6.23 18.92
18/01/25 이베스트투자증권 (최석원) 1,632 7,595 27.0 5.8 14.9
18/01/25 유진투자증권 (박종선, 한상웅) 1,523 7,341 28.9 6.0 15.5

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [더존비즈온 2018년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
18/03/05 리딩투자증권(서형석) 2,382억 621억 491억
18/01/30 BNK투자증권(이승훈) 2,320억 620억 500억
18/01/25 리딩투자증권(서형석) 2,266억 521억 342억
18/01/25 이베스트투자증권(최석원) 2,336억 636억 484억
18/01/25 유진투자증권(박종선, 한상웅) 2,337억 609억 455억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”