대우조선해양(042660)은 당일 39,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 38,150원이다.
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
| 대우조선해양 | 삼성중공업 | 한국항공우주 | 현대미포조선 | 한국조선해양 | |
| ROE | -22.1 | -10.5 | -10.0 | 8.8 | -5.7 |
| PER | - | - | - | 8.9 | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
[대우조선해양 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (이동헌,이태환) 21/04/06 | 투자의견: Buy | 목표주가: 28,000원 |
| 매출 감소 구간의 부담, 수주는 내 차례 | ||
| 대신증권 (이동헌,이태환) 21/03/22 | 투자의견: marketperform(유지) | 목표주가: 28,000원 |
| 좋아지는 수주 환경 | ||
| 삼성증권 (한영수) 21/03/11 | 투자의견: HOLD | 목표주가: 23,300원 |
| 고정비 부담이 증가하는 구간 | ||
| 대신증권 (이동헌,이태환) 21/03/11 | 투자의견: marketperform(하향) | 목표주가: 28,000원 |
| 외형감소의 부담 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
