SK하이닉스(000660)는 당일 142,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 142,500원이다.
[SK하이닉스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| DB금융투자 (어규진) 21/02/22 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 170,000원 |
| 백조의 호수 | ||
| 하나금융투자 (김경민) 21/02/22 | 투자의견: Buy | 목표주가: 175,000원 |
| SOTP 기준 목표주가 175,000원 | ||
| 신한금융투자 (최도연) 21/02/19 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 충분히 쉬었다 | ||
| 키움증권 (박유악) 21/02/15 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 170,000원 |
| NAND 부문 실적 전망치 상향 조정 | ||
| 신한금융투자 (최도연) 21/02/01 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 업황 회복 속도에 집중 | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 52.81%로 업종평균 상회. PER은 4.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.43이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
| SK하이닉스 | LG전자 | 삼성SDI | LG디스플레이 | 삼성전자 | |
| ROE | 35.3 | 10.6 | 6.0 | -2.0 | 19.9 |
| PER | 4.1 | 7.1 | 21.6 | - | 6.2 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
