포스코인터내셔널(047050)은 당일 19,950원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 19,950원이다.
관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.39% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.39% 하락하고 있다.
| GS리테일 | 34,300원 ▼150(-0.44%) | 한샘 | 98,300원 ▲800(+0.82%) |
| 휠라홀딩스 | 42,700원 ▼1100(-2.51%) | 신세계 | 237,500원 ▼2000(-0.84%) |
[포스코인터내셔널 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권 (이종형) 21/01/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 21,000원 |
| 다가올 수익성 회복과 신사업 기대 | ||
| 삼성증권 (백재승) 21/01/29 | 투자의견: BUY | 목표주가: 19,000원 |
| 이익 구조 다변화를 위한 노력 지속 | ||
| 현대차증권 (박종렬) 21/01/29 | 투자의견: Buy | 목표주가: 19,000원 |
| 실적 개선과 주가 재평가 | ||
| 미래에셋대우 (류제현) 21/01/28 | 투자의견: Trading Buy | 목표주가: 18,000원 |
| 유가 반등과 신사업에 대한 기대 | ||
| NH투자증권 (김동양) 21/01/29 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 17,000원 |
| 실적모멘텀 강세전환은 하반기부터 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
