대우건설(047040)은 당일 6,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 6,370원이다.
[대우건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| BNK투자증권 (이선일) 21/02/01 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 8,500원 |
| 차원이 달라진 수익창출능력 | ||
| 이베스트투자증권 (김세련) 21/01/29 | 투자의견: Buy | 목표주가: 8,500원 |
| 4Q20 Review: 성장성, 작정했습니다 | ||
| 유안타증권 (김기룡) 21/01/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 8,000원 |
| 4 분기 악몽을 떨친 어닝 서프라이즈 | ||
| 유진투자증권 (김열매) 21/01/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 7,600원 |
| 수주와 실적의 Turn-around | ||
| 현대차증권 (성정환) 21/01/29 | 투자의견: Buy | 목표주가: 9,000원 |
| 4Q20 Review: 더 할 나위 없다 | ||
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 현재 주가를 최근 주가변동폭을 기준으로 보면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량만을 가지고 볼 때는 특이변화가 없는 전형적인 보통상태를 나타내고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
