현대글로비스(086280)는 당일 164,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 164,500원이다.
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 특이변화가 없는 전형적인 보통상태를 나타내고 있다. 투자심리도를 분석해보면 투자자들은 적정한 심리를 유지하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
[현대글로비스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (양지환,이지수) 20/10/07 | 투자의견: Buy | 목표주가: 180,000원 |
| 2009~2010년의 데자뷰 | ||
| SK증권 (유승우) 20/09/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 180,000원 |
| [3Q20 Preview] 2021 년까지 개선세 지속 | ||
| KB증권 (강성진) 20/09/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 162,000원 |
| 3Q20 Preview - 미래 성장 동력을 보여줄 수 있는 시점 | ||
| 하이투자증권 (하준영) 20/09/24 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 180,000원 |
| 고객사 턴어라운드 수혜 예상 | ||
| 이베스트투자증권 (유지웅) 20/09/17 | 투자의견: BUY(상향) | 목표주가: 190,000원 |
| 업황 턴어라운드 가시화, 투자의견 buy로 상향 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
