CJ대한통운(000120)은 당일 190,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 188,500원이다.
주가, 거래량, 투심 모두 강세 현재 주가를 최근 주가변동폭을 기준으로 보면 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량만을 가지고 볼 때는 거래량이 수반되는 질적인 상승을 보이고 있다. 투자심리도를 분석해보면 상승흐름을 보이면서 투심도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
[CJ대한통운 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (양지환,이지수) 20/10/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 210,000원 |
| 광폭 성장 이어가는 택배 | ||
| 미래에셋대우 (류제현) 20/10/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 220,000원 |
| 레버리지의 힘 | ||
| KB증권 (강성진) 20/09/28 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 170,000원 |
| 3Q20 Preview - 택배 수송량 예상보다 많았을 것 | ||
| SK증권 (유승우) 20/09/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 210,000원 |
| [3Q20 Preview] 글로벌의 회복까지 더해진다 | ||
| NH투자증권 (정연승) 20/09/17 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 220,000원 |
| 견조한 택배, 글로벌 사업부 실적 개선 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
