현대글로비스는 20일 15시 7분 현재 전 거래일보다 10.09% 오른 125,500원에 거래되고 있다.
최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 1.97%를 나타내고 있다.
[현대글로비스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 이베스트투자증권 (유지웅) 20/07/09 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 2Q20 PREVIEW: CKD가 아쉽다 | ||
| 미래에셋대우 (류제현) 20/07/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| 부진한 업황 속에 눈에 띄는 경쟁력 | ||
| 대신증권 (양지환,이지수) 20/07/06 | 투자의견: Buy | 목표주가: 135,000원 |
| 2분기 바닥으로 회복 | ||
| 대신증권 (양지환) 20/06/22 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 135,000원 |
| 2분기 조정 시 적극 대응 | ||
| 하이투자증권 (하준영 ) 20/06/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 160,000원 |
| PCC 시장 구조 개편 수혜 예상 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
