송원산업(004430)은 당일 31,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 31,400원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [송원산업 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/03/06 | 한국투자증권 (이도연) | 3,430 | 19,359 | 7.5 | 1.3 | 5.5 |
| 18/03/06 | KB증권 (장윤수) | 2,812 | 18,426 | 9.2 | 1.4 | 7.2 |
| 18/02/01 | 한국투자증권 (이도연) | 3,368 | 19,296 | 7.2 | 1.3 | 5.3 |
| 18/02/01 | KB증권 (장윤수) | 3,064 | 18,643 | 7.9 | 1.3 | 6.5 |
[송원산업 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한국투자증권 (이도연) 18/03/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 43,000원 |
| 당겨진 도화선 | ||
| KB증권 (장윤수) 18/03/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,400원 |
| 점점 강해지는 턴어라운드의 시그널 | ||
| 한국투자증권 (이도연) 18/02/01 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 43,000원 |
| 다시 찾아온 매수 기회 | ||
| KB증권 (장윤수) 18/02/01 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,400원 |
| 예상을 하회한 4분기 실적, 원가 전가 가속화 전망 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
