호텔신라(008770)는 당일 90,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 88,000원이다. [호텔신라 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (성준원, 강수연) 17/11/21 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 18년 중국인 입국자 예상보다 빠른 회복 전망 | ||
| 대신증권(김윤진) 17/11/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 하이투자증권 (조경진) 17/11/16 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 100,000원 |
| 다시 한번 황금알을 기대하며 | ||
| 대신증권(김윤진) 17/11/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 하나금융투자(박종대, 유민선) 17/11/06 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 100,000원 |
최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 4.79%를 나타내고 있다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
