SKC코오롱PI(178920)은 당일 53,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 50,500원이다. [SKC코오롱PI 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 교보증권 (김갑호) 17/11/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 44,000원 |
| PI필름, 심각한 쇼티지 상태 | ||
| 키움증권 (장민준) 17/10/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 39,000원 |
| 3분기 방열시트 호조로 어닝 서프라이즈 기록 | ||
| 삼성증권 (장정훈, 조현석) 17/10/24 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 39,000원 |
| 한계를 뛰어넘은 생산성 | ||
| 미래에셋대우 (김철중) 17/10/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 42,500원 |
| 더할 나위 없이 좋다 | ||
| NH투자증권 (손세훈, 임수경) 17/10/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 스마트폰의 OLED 패널 채용 증가로 방열시트용 PI필름 성장 지속 | ||
최근 한달간 SKC코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.55%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
