제이브이엠(054950)은 당일 65,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 65,100원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [제이브이엠 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/11/02 하나금융투자(이정기, 김두현, 강준구, 배송이) 1,192억 239억 174억
17/10/31 삼성증권(이승호, 박원용) 1,160억 240억 180억
17/10/13 삼성증권(이승호, 박원용) 1,190억 250억 200억
17/08/31 SK증권(이지훈) 1,246억 263억 178억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [제이브이엠 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/11/02 하나금융투자 (이정기, 김두현, 강준구, 배송이) 2,746 22,211 21.05 2.6 12.03
17/10/31 삼성증권 (이승호, 박원용) 2,833 21,193 20.4 2.7 12.2
17/10/13 삼성증권 (이승호, 박원용) 3,206 21,583 16.7 2.5 10.9
17/08/31 SK증권 (이지훈) 2,817 20,178 20.4 2.8 11.1

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”