제넥신(095700)은 당일 57,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 57,100원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [제넥신 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/10/19 | 유안타증권(서미화) | 97억 | -228억 | -270억 |
| 17/09/22 | NH투자증권(구완성, 김재익) | 170억 | -152억 | -157억 |
| 17/09/19 | 미래에셋대우(김태희) | 130억 | -200억 | -120억 |
| 17/09/18 | 하나금융투자(선민정, 이동건) | 153억 | -114억 | -113억 |
| 17/08/18 | 대신증권(홍가혜) | 460억 | -20억 | -20억 |
[재무분석 특징]영업이익률 현재 -212.96%로 업종평균 하회. PBR은 6.08로 다소 높은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
| 제넥신 | 모두투어 | 바이로메드 | 포스코 ICT | 나스미디어 | |
| ROE | -18.9 | 18.8 | -0.6 | 11.4 | 17.1 |
| PER | - | 23.3 | - | 26.0 | 28.4 |
| PBR | 6.1 | 4.4 | 10.2 | 3.0 | 4.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
