코오롱글로벌은 8일 11시 3분 현재 전 거래일보다 10.66% 오른 27,500원에 거래되고 있다.
[코오롱글로벌 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한화투자증권 (송유림) 21/09/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 32,000원 |
| 확실한 기회의 구간 | ||
| DS 투자증권 (김승회) 21/08/30 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 40,000원 |
| 깜짝 놀랄 변신 | ||
| 교보증권 (백광제) 21/08/10 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 34,000원 |
| 이전과는 확연히 다른 수준 | ||
| 한화투자증권 (송유림) 21/08/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 32,000원 |
| [2Q21 Review] 차분히 때를 기다린다 | ||
| 신한금융투자 (김현욱) 21/08/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 33,000원 |
| 좋은 실적, 좋은 전망 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인 비중이 73.01%로 가장 높았고, 외국인이 17.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래의 78.03%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 외국인은 17.47%를 나타냈으며 기관은 3.61%를 나타냈다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
