SBS(034120)는 당일 52,600원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 52,400원이다.
[SBS 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유안타증권 (박성호) 21/06/09 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 95,000원 |
| 스튜디오 S 잠재 지분가치도 평가하자 ! | ||
| 신한금융투자 (홍세종) 21/05/17 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 50,000원 |
| 가치 투자자들의 10년 한(恨)을 푼다 | ||
| 미래에셋증권 (박정엽) 21/05/17 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 47,000원 |
| 실적은 걱정 없다 | ||
| 대신증권 (김회재,이지은) 21/05/17 | 투자의견: Buy | 목표주가: 48,000원 |
| 날았다 스브스 | ||
| 하나금융투자 (이기훈) 21/05/17 | 투자의견: Buy | 목표주가: 60,000원 |
| 역대급 보복 소비 겨냥한 TV 광고주들의 귀환 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인 비중이 74.59%로 가장 높았고, 기관이 19.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 거래에 참여하지 않은 것으로 보인다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.57%로 가장 높았고, 기관이 22.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 거래에 참여하지 않은 것으로 보인다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
