웅진씽크빅(095720)은 당일 4,605원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 4,495원이다.
[웅진씽크빅 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (이정기,조정현) 21/04/01 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 에듀테크 + 온라인 플랫폼 기업으로 바라봐야 할 때 | ||
| 유안타증권 (안주원) 21/03/31 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 4,800원 |
| ‘온라인’과 ‘플랫폼’으로 탈바꿈 하는 중 | ||
| 유안타증권 (안주원) 21/03/23 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| ‘온라인’과 ‘중등시장’ 으로 재도약 | ||
| 신한금융투자 (김규리) 21/03/11 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 1가정 1학습패드 시대의 최대 수혜주 | ||
| 유안타증권 (안주원) 21/02/24 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| ‘북클럽’에 이어 ‘스마트올’ 로 다시 한번 성장 | ||
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.47% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.47% 하락하고 있다.
| 대성홀딩스 | 30,050원 ▼150(-0.50%) | 스카이라이프 | 8,890원 ▼30(-0.34%) |
| SK렌터카 | 10,650원 ▲50(+0.47%) | 키다리스튜디오 | 13,750원 ▼50(-0.36%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
