서울옥션(063170)은 당일 13,550원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 13,150원이다.
[서울옥션 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유안타증권 (안주원) 21/03/16 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 18,000원 |
| 국내 미술품 시장 '초호황' | ||
| SK증권 (박찬솔) 21/03/11 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 서울옥션은 희소가치를 거래하는 플랫폼 | ||
| KB증권 (이수경) 21/02/24 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 회복의 씨앗 | ||
| 유안타증권 (안주원) 21/02/24 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 11,000원 |
| 2021년 시작부터 좋다 | ||
| 이베스트투자증권 (조은애) 21/02/23 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 그림으로 Home Flex | ||
관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.83% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.83% 하락하고 있다.
| 아미노로직스 | 2,605원 ▲55(+2.16%) | 리드코프 | 7,270원 ▼100(-1.36%) |
| 에스에이엠티 | 2,635원 0 (0.00%) | 제로투세븐 | 10,200원 ▼150(-1.45%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
