성창오토텍은 21일 9시 33분 현재 전 거래일보다 11.39% 오른 11,250원에 거래되고 있다. [재무분석 특징]영업이익률 현재 1.39%로 업종평균 수준.PER은 39.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.5이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성창오토텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
| 성창오토텍 | KB오토시스 | 서진오토모티브 | 영화테크 | 케이프 |
| ROE | 3.8 | 18.1 | - | - | -6.0 |
| PER | 39.9 | 4.9 | - | - | - |
| PBR | 1.5 | 0.9 | - | 2.3 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | | 2017년9월 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준현재 주가를 최근 주가등락폭을 기준으로 봤을 때 상승과 하락에 특별한 추세는 보이지 않고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 특이변화가 없는 전형적인 보통상태를 나타내고 있다. 투자심리를 살펴보면 투자자들은 적정한 심리를 유지하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. | 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 |
|  |
| 주가 |  |
| 거래량 |  |
| 투자심리 |  |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”