제주항공(089590)은 당일 45,250원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 44,900원이다. 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +0.44% 이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.44% 상승중이다.
| 현대상선 | 4,120원 ▲40(+0.98%) | 진에어 | 31,600원 ▲400(+1.28%) |
| 팬오션 | 5,560원 ▲50(+0.91%) | 아시아나항공 | 5,180원 ▲30(+0.58%) |
[제주항공 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (하준영) 18/02/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 48,000원 |
| 2018년 이익 증가폭 클 것 | ||
| 이베스트투자증권 (황현준) 18/02/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 53,000원 |
| 올해에도 성장세 지속될 전망 | ||
| KB증권 (강성진, 정혜정) 18/02/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 47,000원 |
| 유가 상승, 문제 없었다 | ||
| NH투자증권 (송재학) 18/02/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 48,000원 |
| 수송량 급증세로 최고의 영업실적 | ||
| 미래에셋대우 (류제현) 18/02/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 52,000원 |
| 따라올 자가 많지 않다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
