포스코 ICT(022100)는 당일 8,570원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 8,410원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [포스코 ICT 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/11/24 | KTB투자증권 (김재윤) | 360 | 2,613 | 22.0 | 3.0 | 13.4 |
| 17/11/20 | 리딩투자증권 (서형석) | 362 | 2,752 | 20.62 | 2.71 | 12.93 |
| 17/10/30 | 골든브릿지투자증권 (김장열, 김태성) | 374 | 2,749 | 19.2 | 2.6 | 12.2 |
| 17/10/30 | 키움증권 (박종국) | 363 | 2,774 | 19.4 | 2.5 | 8.8 |
| 17/10/27 | KTB투자증권 (김재윤) | 360 | 2,613 | 19.5 | 2.7 | 11.8 |
[포스코 ICT 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KTB투자증권 (김재윤) 17/11/24 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 10,000원 |
| 스마트팩토리를 넘어, 스마트빌딩 수주도 급증 | ||
| 리딩투자증권 (서형석) 17/11/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 9,100원 |
| 장기 투자자가 보유할 주식 - 향후 5년간 일감 확보 ! | ||
| 유진투자증권(한병화, 한상웅) 17/11/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 9,000원 |
| 하나금융투자 (이정기, 김두현, 배송이, 강준구) 17/10/31 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 9,800원 |
| 성장성에 성장성을 더하다 | ||
| 골든브릿지투자증권 (김장열, 김태성) 17/10/30 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 10,000원 |
| 테마가 실적으로 가시화되는 구간 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
