제이콘텐트리(036420)는 당일 5,340원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 5,230원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [제이콘텐트리 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/11/14 이베스트투자증권(김현용) 3,814억 338억 311억
17/11/13 NH투자증권(이효진) 4,090억 370억 230억
17/11/13 신한금융투자(홍세종, 구현지) 4,030억 362억 277억
17/11/13 대신증권(김회재, 김수민) 4,070억 390억 210억
17/11/13 미래에셋대우(박정엽) 4,180억 380억 210억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [제이콘텐트리 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/11/14 이베스트투자증권 (김현용) 243 1,755 20.1 2.8 17.1
17/11/13 NH투자증권 (이효진) 173 1,754 25.8 2.5 11.6
17/11/13 신한금융투자 (홍세종, 구현지) 182 918 24.5 4.9 12.4
17/11/13 대신증권 (김회재, 김수민) 113 849 39.5 5.3 13.4
17/11/13 미래에셋대우 (박정엽) 107 2,540 41.5 1.8 26.1

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”