실리콘웍스(108320)는 당일 59,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 57,500원이다. [실리콘웍스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (남대종) 17/11/23 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 66,000원 |
| 장기 성장 모멘텀도 확대 | ||
| 유진투자증권(이승우) 17/11/14 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 62,000원 |
| 하이투자증권 (정원석) 17/11/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 58,000원 |
| 실적 Level up! 이제 시작일 뿐이다 | ||
| 신한금융투자 (윤영식, 소현철) 17/11/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 53,000원 |
| 기대가 현실이 되는 초입 국면 | ||
| 대신증권 (김경민) 17/11/06 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 61,000원 |
| 지금 매수해도 늦지 않다 | ||
[재무분석 특징]영업이익률 현재 5.97%로 업종평균 수준.PER은 27.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.46이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
| 실리콘웍스 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | 이오테크닉스 | 리노공업 | |
| ROE | 8.8 | 20.0 | 14.9 | 10.7 | 16.9 |
| PER | 27.8 | 31.5 | 33.6 | 32.4 | 24.1 |
| PBR | 2.5 | 6.3 | 5.0 | 3.5 | 4.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
