에스엠(041510)은 당일 31,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 31,300원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [에스엠 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/09/05 | 미래에셋대우(박정엽) | 3,510억 | 230억 | 110억 |
| 17/08/28 | 하나금융투자(이기훈) | 3,327억 | 246억 | 112억 |
| 17/08/18 | 동부증권(권윤구) | 3,340억 | 210억 | 60억 |
| 17/08/17 | HMC투자증권(유성만) | 3,290억 | 220억 | 90억 |
| 17/08/14 | KTB투자증권(이남준) | 3,654억 | 174억 | 76억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [에스엠 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/09/05 | 미래에셋대우 (박정엽) | 611 | 15,647 | 47.4 | 1.9 | 13.9 |
| 17/08/28 | 하나금융투자 (이기훈) | 513 | 15,566 | 57.69 | 1.9 | 12.76 |
| 17/08/18 | 동부증권 (권윤구) | 270 | - | 103.0 | 1.8 | 10.6 |
| 17/08/17 | HMC투자증권 (유성만) | 428 | 15,464 | 65.0 | 1.8 | 10.7 |
| 17/08/14 | KTB투자증권 (이남준) | 359 | 14,153 | 78.9 | 2.0 | 13.0 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
