현대일렉트릭(267260)은 당일 27,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 26,900원이다.
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대일렉트릭은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
| 현대일렉트릭 | 세방전지 | 경동나비엔 | |
| ROE | -12.0 | - | - |
| PER | - | - | - |
| PBR | 0.5 | - | - |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
[현대일렉트릭 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 상상인증권 (김장열) 21/08/31 | 투자의견: 단기 주가 상승(신규) | 목표주가: - |
| 3개 핵심 요인이 전부 순풍~ | ||
| 메리츠증권 (김현) 21/07/26 | 투자의견: Buy | 목표주가: 27,000원 |
| 지금도 좋지만, 앞으로 더 좋다 | ||
| 대신증권 (이동헌,이태환) 21/07/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 30,000원 |
| 하반기 좋아진다 | ||
| 삼성증권 (한영수) 21/07/23 | 투자의견: BUY | 목표주가: 27,000원 |
| 2Q21 review_이제는 성장성만 증명하면 되는 상태 | ||
| DB금융투자 (김홍균) 21/07/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 25,000원 |
| 하반기는 매출까지 개선! | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
