한솔케미칼(014680)은 당일 272,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 272,000원이다.
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.67% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.67% 상승중이다.
| 효성티앤씨 | 867,000원 ▼2000(-0.23%) | KCC | 314,500원 ▲1500(+0.48%) |
| 아모레G | 61,200원 ▲1100(+1.83%) | SK케미칼 | 249,500원 0 (0.00%) |
[한솔케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (소현철) 21/07/21 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 350,000원 |
| 성장이 지속된다 | ||
| KB증권 (김동원) 21/07/16 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 350,000원 |
| 4분기 강력한 이익모멘텀 기대 | ||
| 키움증권 (박유악) 21/07/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 300,000원 |
| 연말로 갈수록 높아지는 기대감 | ||
| 하나금융투자 (김경민) 21/07/05 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 2Q21 실적 프리뷰 | ||
| 한화투자증권 (이순학) 21/06/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 300,000원 |
| QD 디스플레이 수혜 기대 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
