현대건설(000720)은 당일 59,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 59,400원이다.
[현대건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (장문준) 21/06/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 66,000원 |
| 국내외 업황 개선을 온 몸으로 보여준다 | ||
| 유안타증권 (김기룡) 21/06/25 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 70,000원 |
| 업종 대장주 지위에 걸맞는 행보 | ||
| 한화투자증권 (송유림) 21/06/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 72,000원 |
| 바야흐로 현대건설의 시대 | ||
| 메리츠증권 (박형렬) 21/06/02 | 투자의견: Buy | 목표주가: 67,000원 |
| 턴어라운드 | ||
| 유진투자증권 (김열매) 21/05/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 70,000원 |
| 대한민국 대표 건설사의 역량을 보여줄 때 | ||
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.86% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.86% 상승중이다.
| DL이앤씨 | 140,500원 ▲1500(+1.08%) | 대우건설 | 8,150원 ▼50(-0.61%) |
| HDC현대산업개발 | 31,400원 ▲400(+1.29%) | GS건설 | 43,400원 ▲300(+0.70%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
