현대일렉트릭(267260)은 당일 22,150원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 21,700원이다.
[현대일렉트릭 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 삼성증권 (한영수) 21/04/29 | 투자의견: BUY | 목표주가: 24,000원 |
| 1Q21 review_매출 mix까지 감안하면, 이익률은 양호한 편 | ||
| 대신증권 (이동헌,이태환) 21/04/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 24,000원 |
| 정상 이익률 안착, 길게 보면 다 좋아진다 | ||
| 메리츠증권 (김현) 21/04/29 | 투자의견: Buy | 목표주가: 22,500원 |
| 중동과 미국이 온다 | ||
| DB금융투자 (김홍균) 21/04/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 23,000원 |
| 비수기임에도 나쁘지 않은 수익성 | ||
| 하이투자증권 (최광식) 21/04/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 26,000원 |
| 수익성, 체질 개선 또 확인: 2Q부터 MIX도 좋아진다 | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 -5.44%로 업종평균 하회. PBR은 0.46으로 다소 낮은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대일렉트릭은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
| 현대일렉트릭 | 삼화콘덴서 | 경동나비엔 | |
| ROE | -12.0 | - | - |
| PER | - | - | - |
| PBR | 0.5 | - | - |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
