카카오(035720)는 당일 530,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 528,000원이다.
[카카오 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (이민아,이지은) 21/04/05 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 600,000원 |
| 신고가 경신은 올해도 이어진다 | ||
| 교보증권 (박지원) 21/04/05 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 카카오모빌리티와 구글이 손잡다 | ||
| 미래에셋대우 (김창권) 21/03/17 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 590,000원 |
| 비트코인 열풍 최대 수혜주는 카카오 | ||
| DB금융투자 (황현준) 21/03/16 | 투자의견: BUY | 목표주가: 560,000원 |
| 톡 기반의 커머스 생태계 구축으로 자리매김 중 | ||
| IBK투자증권 (이승훈) 21/03/09 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 560,000원 |
| 일상에서 카카오 서비스의 지배력이 상승한다 | ||
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.77% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.77% 상승중이다.
| NAVER | 386,500원 ▲9500(+2.52%) | 삼성에스디에스 | 192,000원 ▼2000(-1.03%) |
| 빅히트 | 258,000원 ▲10000(+4.03%) | 엔씨소프트 | 884,000원 ▼1000(-0.11%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
